INFORMASI UMUM
BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG
| 1. | NAMA KOTA | BANDAR LAMPUNG |
| 2. | NAMA BANDAR UDARA | RADIN INTEN II |
| 3. | KELAS BANDAR UDARA | II (DUA) |
| 4. | PENGELOLA | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA |
| 5. | JAM OPERASI | 00.06 – 18 WIB |
| 6. | KLASIFIKASI OPERASI | INSTRUMENT NON PRECISION |
| 7. | KEMAMPUAN OPERASI | BOEING 737 Series 200 / SEJENIS |
| 8. | PELAYANAN LLU | A D C |
| 9. | KATEGORI PKP – PK | IV (EMPAT) |
| 10. | KOORDINAT LOKASI | 05° 14’ 25,77’ LS, 105° 10’ 31,97 BT |
| 11. | ELEVASI | 83,836 M (275,05 Ft) |
| 12. | DPPU | BELUM ADA |
| 13. | METEOROLOGI | ADA |
| 14. | JARAK KE KOTA TERDEKAT | 28 Km |
| 15. | - PROVINSI - KABUPATEN - KECAMATAN - DESA | LAMPUNG LAMPUNG SELATAN NATAR BRANTI |
| 16. | ALAMAT | Jln. ALAMSYAH RATU PERWIRA NEGARA Km. 28 BRANTI RAYA |
| 17. | NOMOR TELEPON NOMOR FAXIMILI TELEX AFTN INFORMASI (TERMINAL) | (0721) 91211 (0721) 91115 WICTYDYX (0721) 91114 |
| 18. | KODE - I C A O - I A T A | WICT TKG |
| 19. | SERTIFIKAT OPERASI BANDARA (SOB) | Nomor : Adm.OC/025/2005 Tanggal : 19 Agustus 2005 |
| 20. | TRANSPORTASI | Taxi dan Umum |
