| NO | URAIAN / KEADAAN | DIMENSI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | LANDASAN PACU (RUNWAY / RW) | - Panjang | 2.000 m’ |
| - Lebar | 30 m’ | ||
| - Konstruksi | FLEXIBLE PAVEMENT | ||
| - Permukaan | ASPHALT CONCRETE | ||
| - PCN | 25 F / C / Y / U | ||
| - Arah Landasan | 14 - 32 | ||
| - Ukuran | 100 m’ + 50 m’ x 20 m’ = 1.500m² 2 | ||
| 2. | DAERAH PERPUTARAN | - Turning Area R/w 14 | 1 Buah = 1.500 m² |
| - Turning Area R/w 32 | 1 Buah = 1.500 m² | ||
| - Konstruksi | FLEXIBLE PAVEMENT | ||
| - Permukaan | ASPHALT CONCRETE | ||
| - PCN | 25 F / C / Y / U | ||
| - Panjang | 60 m’ Dari Ujung R/W | ||
| - Lebar | 300 m’ | ||
| 3. | STRIP LANDASAN | - Panjang area yang diratakan | 2.620 m’ |
| - lebar area yang diratakan | 180 m’ | ||
| 4. | DAERAH HENTI (STOP WAY) | Ujung Runway – 14 | |
| - Lebar | 30 m’ | ||
| - Panjang | 60 m’ | ||
| - Konstruksi | 90 m’ | ||
| - Permukaan | FLEXIBLE PAVEMENT | ||
| - Permukaan | ASPHALT CONCRETE | ||
| 5. | RESA | - Luas | 90 m’ |
| - Konstruksi | TANAH PADAT | ||
| - Permukaan | RUMPUT | ||
| 6. | LANDAS HUBUNG (TAXI WAY) | - Panjang | 130 m’ |
| - Lebar | 23 m’ | ||
| - Konstruksi | FLEXIBLE PAVEMENT | ||
| - Permukaan | ASPHALT CONCRETE | ||
| - PCN | 25 F / C / Y / U | ||
| 7. | APRON (TEMPAT PARKIR PESAWAT) | - Panjang | 161,75 m’ |
| - Lebar | 80 m’ | ||
| - Konstruksi | FLEXIBLE PAVEMENT | ||
| - Permukaan | ASPHALT CONCRETE | ||
| - PCN | 25 F / C / Y / U | ||
| 8. | TIKUNGAN / FILLET | - Fillet Pada Landas hubung dan Landas Pacu | 2 Buah x 110 m² = 220 m² |
| - Fillet Pada Landas hubung dan Apron | 1 Buah = 110 m² | ||
| 9. | DRAINASE TERTUTUP | - Konstruksi Pasangan Batu Dengan Tutup Cor Beton | 317,50 m² |
| 10. | DRAINASE TERBUKA | - Konstruksi Pasangan Batu | 3.779 m’ |
| 11. | PAGAR LANDASAN | - Konstruksi Kawat Harmoni | 5.060 m’ |
